Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 116.268.675 | 1,4 | 0,6 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 40.957.573 | 0,5 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 30.901.411 | 0,4 | 0,2 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 21.299.901 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 17.417.703 | 0,2 | 0,1 | ||
Transport au marché | 1.570.881 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 4.121.206 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3