Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 95.532.765 | 1,5 | 0,6 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 33.625.587 | 0,5 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 25.369.621 | 0,4 | 0,2 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 17.486.917 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 14.414.700 | 0,2 | 0,1 | ||
Transport au marché | 1.279.409 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 3.356.530 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3