Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 406.454.553 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 143.880.941 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 108.554.384 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 74.824.986 | - | - | ||
Stockage au ménage | 56.456.446 | - | - | ||
Transport au marché | 6.275.092 | - | - | ||
Stockage au marché | 16.462.704 | - | - |
Données: version 2.19.3