Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 118.945.310 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 41.901.705 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 31.613.733 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 21.790.895 | - | - | ||
Stockage au ménage | 17.603.967 | - | - | ||
Transport au marché | 1.665.520 | - | - | ||
Stockage au marché | 4.369.491 | - | - |
Données: version 2.19.3