Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 89.039.321 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 31.366.510 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 23.665.207 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 16.312.089 | - | - | ||
Stockage au ménage | 13.177.865 | - | - | ||
Transport au marché | 1.246.764 | - | - | ||
Stockage au marché | 3.270.886 | - | - |
Données: version 2.19.3