Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 80.972.993 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 28.524.928 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 21.521.308 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 14.834.330 | - | - | ||
Stockage au ménage | 11.984.044 | - | - | ||
Transport au marché | 1.133.816 | - | - | ||
Stockage au marché | 2.974.567 | - | - |
Données: version 2.19.3