Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 122.364.731 | - | 1,5 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 43.106.288 | - | 0,5 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 32.522.560 | - | 0,4 | ||
Vannage | - | - | 0,0 | ||
Transport du champ | 22.417.336 | - | 0,3 | ||
Stockage au ménage | 18.110.043 | - | 0,2 | ||
Transport au marché | 1.713.400 | - | 0,0 | ||
Stockage au marché | 4.495.104 | - | 0,1 |
Données: version 2.19.3