Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 458.817.403 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 127.620.380 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 123.153.667 | - | - | ||
Vannage | 84.888.063 | - | - | ||
Transport du champ | 82.765.862 | - | - | ||
Stockage au ménage | 6.805.030 | - | - | ||
Transport au marché | 9.268.497 | - | - | ||
Stockage au marché | 24.315.903 | - | - |
Données: version 2.19.3