Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 493.608.830 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 137.297.640 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 132.492.223 | - | - | ||
Vannage | 91.324.996 | - | - | ||
Transport du champ | 89.041.872 | - | - | ||
Stockage au ménage | 7.321.045 | - | - | ||
Transport au marché | 9.971.314 | - | - | ||
Stockage au marché | 26.159.741 | - | - |
Données: version 2.19.3