Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 404.451.340 | 1,3 | 0,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 112.498.422 | 0,3 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 108.560.977 | 0,3 | 0,1 | ||
Vannage | 74.829.531 | 0,2 | 0,1 | ||
Transport du champ | 72.958.792 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 5.998.690 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 8.170.257 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 21.434.670 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3