Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 489.321.097 | 1,9 | 0,6 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 136.219.776 | 0,5 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 131.452.084 | 0,5 | 0,2 | ||
Vannage | 90.608.044 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport du champ | 88.342.843 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 7.228.995 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 9.788.700 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 25.680.655 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3