Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 384.636.483 | 1,7 | 0,6 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 107.395.586 | 0,5 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 103.636.741 | 0,4 | 0,2 | ||
Vannage | 71.435.325 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport du champ | 69.649.442 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 5.900.620 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 7.346.149 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 19.272.621 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3