Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 347.235.652 | 1,6 | 0,6 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 96.918.035 | 0,5 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 93.525.903 | 0,4 | 0,2 | ||
Vannage | 64.466.069 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport du champ | 62.854.417 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 5.300.754 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 6.670.477 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 17.499.997 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3