Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 289.699.398 | 1,5 | 0,7 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 82.256.211 | 0,4 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 79.377.243 | 0,4 | 0,2 | ||
Vannage | 54.713.600 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport du champ | 53.345.760 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 4.969.526 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 4.149.871 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 10.887.187 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3