Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 198.622.640 | 1,6 | 0,7 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 55.753.337 | 0,4 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 53.801.970 | 0,4 | 0,2 | ||
Vannage | 37.084.929 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport du champ | 36.157.806 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 3.120.349 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 3.506.071 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 9.198.178 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3