Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 272.665.245 | 1,8 | 0,8 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 76.655.145 | 0,5 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 73.972.215 | 0,5 | 0,2 | ||
Vannage | 50.987.991 | 0,3 | 0,2 | ||
Transport du champ | 49.713.291 | 0,3 | 0,2 | ||
Stockage au ménage | 4.374.805 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 4.681.054 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 12.280.744 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3