Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 162.787.776 | 2,0 | 0,8 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 45.802.451 | 0,5 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 44.199.365 | 0,5 | 0,2 | ||
Vannage | 30.465.991 | 0,4 | 0,2 | ||
Transport du champ | 29.704.341 | 0,4 | 0,2 | ||
Stockage au ménage | 2.600.134 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 2.764.039 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 7.251.455 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3