Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 121.554.305 | 1,9 | 0,8 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 34.219.902 | 0,5 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 33.022.205 | 0,5 | 0,2 | ||
Vannage | 22.761.734 | 0,4 | 0,1 | ||
Transport du champ | 22.192.691 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 1.941.630 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 2.046.679 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 5.369.463 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3