Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 125.334.015 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 35.244.532 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 34.010.974 | - | - | ||
Vannage | 23.443.278 | - | - | ||
Transport du champ | 22.857.196 | - | - | ||
Stockage au ménage | 2.004.063 | - | - | ||
Transport au marché | 2.145.432 | - | - | ||
Stockage au marché | 5.628.540 | - | - |
Données: version 2.19.3