Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 187.743.469 | 0,7 | 0,2 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 68.306.103 | 0,3 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 51.585.370 | 0,2 | 0,1 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 29.929.067 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 32.759.182 | 0,1 | 0,0 | ||
Transport au marché | 1.425.072 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 3.738.675 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3