Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 65.842.288 | 1,0 | 0,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 23.952.695 | 0,4 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 18.089.286 | 0,3 | 0,1 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 10.495.136 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 11.443.473 | 0,2 | 0,1 | ||
Transport au marché | 513.784 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 1.347.913 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3