Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 56.899.183 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 20.769.914 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 15.685.622 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 9.100.565 | - | - | ||
Stockage au ménage | 9.734.873 | - | - | ||
Transport au marché | 443.827 | - | - | ||
Stockage au marché | 1.164.381 | - | - |
Données: version 2.19.3