Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 439.539.372 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 160.710.924 | - | - | ||
Séchage ultérieur | 93.702.980 | - | - | ||
Battage et égrenage | 29.685.104 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 52.579.871 | - | - | ||
Stockage au ménage | 92.183.313 | - | - | ||
Transport au marché | 4.139.147 | - | - | ||
Stockage au marché | 6.538.033 | - | - |
Données: version 2.19.3