Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 392.965.567 | 1,2 | 0,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 126.288.802 | 0,4 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | 73.633.060 | 0,2 | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 23.326.953 | 0,1 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 41.317.968 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 120.008.512 | 0,4 | 0,1 | ||
Transport au marché | 3.252.597 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 5.137.674 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3