Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 111.193.946 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 43.740.683 | - | - | ||
Séchage ultérieur | 25.503.135 | - | - | ||
Battage et égrenage | 8.079.393 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 14.314.068 | - | - | ||
Stockage au ménage | 17.359.773 | - | - | ||
Transport au marché | 851.654 | - | - | ||
Stockage au marché | 1.345.240 | - | - |
Données: version 2.19.3