Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 165.321.465 | 2,9 | 0,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 59.860.872 | 1,1 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | 34.902.058 | 0,6 | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 11.056.972 | 0,2 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 19.689.138 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 39.812.425 | 0,7 | 0,1 | ||
Transport au marché | - | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | - | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3