Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 132.522.852 | 1,3 | 0,3 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 49.435.690 | 0,5 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | 28.823.625 | 0,3 | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 9.131.324 | 0,1 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 16.090.698 | 0,2 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 3.508.526 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 9.898.193 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 15.634.796 | 0,2 | 0,0 |
Données: version 2.19.3