Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 87.706.807 | 2,3 | 0,6 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 33.574.361 | 0,9 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | 19.575.630 | 0,5 | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 6.201.560 | 0,2 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 10.928.034 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 4.464.032 | 0,1 | 0,0 | ||
Transport au marché | 5.025.348 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 7.937.842 | 0,2 | 0,1 |
Données: version 2.19.3