Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 13.589.725 | 1,6 | 0,5 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 4.848.336 | 0,6 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | 2.826.837 | 0,3 | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 895.542 | 0,1 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 1.578.073 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 3.440.938 | 0,4 | 0,1 | ||
Transport au marché | - | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | - | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3