Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 28.861.169 | 1,1 | 0,2 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 9.873.390 | 0,4 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 5.444.470 | 0,2 | 0,0 | ||
Vannage | 4.106.061 | 0,2 | 0,0 | ||
Transport du champ | 6.566.824 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 1.024.757 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 509.360 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 1.336.307 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3