Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Zambie | 11,5 | 11,5 | - | - | ||
Central | 8,8 | 8,8 | – | – | ||
Copperbelt | 12,0 | 12,0 | – | – | ||
Eastern | 11,3 | 11,3 | – | – | ||
Luapula | 12,1 | 12,1 | – | – | ||
Lusaka | 10,1 | 10,1 | – | – | ||
Muchinga | 11,8 | 11,8 | – | – | ||
North-Western | 10,4 | 10,4 | – | – | ||
Northern | 12,0 | 12,0 | – | – | ||
Southern | 10,7 | 10,7 | – | – | ||
Western | 11,0 | 11,0 | – | – |
Données: version 2.19.3