Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Zambie | 11,4 | 11,4 | - | - | ||
Central | 9,3 | 9,3 | – | – | ||
Copperbelt | 12,1 | 12,1 | – | – | ||
Eastern | 11,6 | 11,6 | – | – | ||
Luapula | 12,4 | 12,4 | – | – | ||
Lusaka | 7,9 | 7,9 | – | – | ||
Muchinga | 11,9 | 11,9 | – | – | ||
North-Western | 12,7 | 12,7 | – | – | ||
Northern | 11,9 | 11,9 | – | – | ||
Southern | 11,4 | 11,4 | – | – | ||
Western | 10,7 | 10,7 | – | – |
Données: version 2.19.3