Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Afrique du Sud | 14,9 | 14,9 | - | - | ||
Eastern Cape | 17,2 | 17,2 | – | – | ||
Free State | 14,2 | 14,2 | – | – | ||
Gauteng | 14,2 | 14,2 | – | – | ||
Kwazulu-Natal | 15,2 | 15,2 | – | – | ||
Limpopo | 16,4 | 16,4 | – | – | ||
Mpumalanga | 14,4 | 14,4 | – | – | ||
North-West | 14,3 | 14,3 | – | – | ||
Northern Cape | 15,3 | 15,3 | – | – | ||
Western Cape | 14,1 | 14,1 | – | – |
Données: version 2.19.3