Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 5,0 | 5,0 | – | – | ||
Angola | 11,8 | 11,8 | – | – | ||
Bénin | 10,4 | 10,4 | – | – | ||
Botswana | 6,6 | 6,6 | – | – | ||
Burkina Faso | 12,1 | 12,1 | – | – | ||
Burundi | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | ||
Cameroun | - | – | – | – | ||
Congo | - | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | 12,4 | 12,4 | – | – | ||
Érythrée | 12,2 | 12,2 | – | – | ||
Eswatini | - | – | – | – | ||
Éthiopie | 12,5 | 12,5 | 11,5 | – | ||
Gabon | - | – | – | – | ||
Gambie | 12,4 | 12,4 | – | – | ||
Ghana | 12,4 | 12,4 | – | – | ||
Guinée | 12,4 | 12,4 | – | – | ||
Guinée-Bissau | 12,4 | 12,4 | – | – | ||
Guinée Équatoriale | - | – | – | – | ||
Kenya | 12,6 | 12,6 | – | – | ||
Lesotho | 11,3 | 11,3 | – | – | ||
Libéria | - | – | – | – | ||
Madagascar | - | – | – | – | ||
Malawi | 10,7 | 10,7 | 0,0 | – | ||
Mali | 11,1 | 11,1 | – | – | ||
Mauritanie | 12,2 | 12,2 | – | – | ||
Mozambique | 12,6 | 12,6 | – | – | ||
Namibie | 5,0 | 5,0 | – | – | ||
Niger | 12,2 | 12,2 | – | – | ||
Nigéria | 12,3 | 12,3 | – | – | ||
Ouganda | 12,6 | 12,6 | – | – | ||
République Centrafricaine | - | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | - | – | – | – | ||
Rwanda | 12,4 | 12,4 | 12,4 | – | ||
Sénégal | 11,6 | 11,6 | – | – | ||
Sierra Leone | - | – | – | – | ||
Somalie | 11,8 | 11,8 | – | – | ||
Soudan | 12,2 | 12,2 | – | – | ||
Soudan du Sud | - | – | – | – | ||
Tanzanie | 12,4 | 12,4 | 12,4 | – | ||
Tchad | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Togo | 12,4 | 12,4 | – | – | ||
Zambie | 12,9 | 12,9 | – | – | ||
Zimbabwe | 12,4 | 12,4 | – | – |
Données: version 2.19.3