Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | - | – | – | – | ||
Angola | 11,7 | 11,7 | – | – | ||
Bénin | 13,6 | 13,6 | – | – | ||
Botswana | - | – | – | – | ||
Burkina Faso | 13,9 | 13,9 | – | – | ||
Burundi | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | ||
Cameroun | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Congo | 11,9 | 11,9 | – | – | ||
Côte d'Ivoire | 11,9 | 11,9 | – | – | ||
Érythrée | - | – | – | – | ||
Eswatini | - | – | – | – | ||
Éthiopie | 12,4 | 12,4 | 0,0 | – | ||
Gabon | - | – | – | – | ||
Gambie | 11,9 | 11,9 | – | – | ||
Ghana | 11,9 | 11,9 | – | – | ||
Guinée | 11,9 | 11,9 | – | – | ||
Guinée-Bissau | 11,9 | 11,9 | – | – | ||
Guinée Équatoriale | - | – | – | – | ||
Kenya | 13,4 | 13,4 | – | – | ||
Lesotho | - | – | – | – | ||
Libéria | 11,4 | 11,4 | – | – | ||
Madagascar | 11,4 | 11,4 | – | – | ||
Malawi | 13,3 | 13,3 | 13,8 | – | ||
Mali | 10,9 | 10,9 | – | – | ||
Mauritanie | 10,9 | 10,9 | – | – | ||
Mozambique | 11,8 | 11,8 | – | – | ||
Namibie | - | – | – | – | ||
Niger | 10,9 | 10,9 | – | – | ||
Nigéria | 11,7 | 11,7 | – | – | ||
Ouganda | 13,3 | 13,3 | – | – | ||
République Centrafricaine | - | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | 13,9 | 13,9 | – | – | ||
Rwanda | 13,2 | 12,9 | 13,5 | – | ||
Sénégal | 11,6 | 11,6 | – | – | ||
Sierra Leone | 12,6 | 12,6 | – | – | ||
Somalie | 10,9 | 10,9 | – | – | ||
Soudan | - | – | – | – | ||
Soudan du Sud | - | – | – | – | ||
Tanzanie | 11,7 | 11,7 | – | – | ||
Tchad | 11,5 | 11,5 | – | – | ||
Togo | 11,9 | 11,9 | – | – | ||
Zambie | 12,8 | 12,8 | – | – | ||
Zimbabwe | - | – | – | – |
Données: version 2.19.3