Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Tanzanie | 17,9 | 17,9 | 17,9 | - | ||
Arusha | 17,2 | 17,2 | 17,2 | – | ||
Dar-Es-Salaam | 18,0 | 18,0 | 18,0 | – | ||
Dodoma | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Geita | - | – | – | – | ||
Iringa | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Kagera | 18,0 | 18,0 | 18,0 | – | ||
Kaskazini Pemba | 0,0 | – | 0,0 | – | ||
Kaskazini Unguja | 0,0 | – | 0,0 | – | ||
Katavi | - | – | – | – | ||
Kigoma | 18,0 | 18,0 | 18,0 | – | ||
Kilimanjaro | 18,0 | 18,0 | 18,0 | – | ||
Kusini Pemba | 0,0 | – | 0,0 | – | ||
Kusini Unguja | 0,0 | – | 0,0 | – | ||
Lindi | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Manyara | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Mara | 17,2 | 17,2 | 17,2 | – | ||
Mbeya | 18,0 | 18,0 | 18,0 | – | ||
Mjini Magharibi | 0,0 | – | 0,0 | – | ||
Morogoro | 18,0 | 18,0 | 18,0 | – | ||
Mtwara | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Mwanza | 18,0 | 18,0 | 18,0 | – | ||
Njombe | - | – | – | – | ||
Pwani | 18,0 | 18,0 | 18,0 | – | ||
Rukwa | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Ruvuma | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Shinyanga | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Simiyu | - | – | – | – | ||
Singida | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Tabora | 17,2 | 17,2 | – | – | ||
Tanga | 18,0 | 18,0 | 18,0 | – |
Données: version 2.19.3