Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Togo | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | - | - | 11,7 | - | - | ||
Centrale | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Kara | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – | ||
Maritime (Région) | 18,0 | 11,9 | 12,4 | – | – | – | – | – | – | ||
Plateaux | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – | ||
Savanes | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – |
Données: version 2.19.3