Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Tchad | 8,6 | 8,6 | - | - | ||
Barh El Gazal | 7,8 | 7,8 | – | – | ||
Batha | 7,8 | 7,8 | – | – | ||
Borkou | - | – | – | – | ||
Chari-Baguirmi | 8,3 | 8,3 | – | – | ||
Ennedi | - | – | – | – | ||
Guéra | 7,8 | 7,8 | – | – | ||
Hadjer Lamis | 8,0 | 8,0 | – | – | ||
Kanem | 7,8 | 7,8 | – | – | ||
Lac | 7,8 | 7,8 | – | – | ||
Logone-Occidental | 10,6 | 10,6 | – | – | ||
Logone-Oriental | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Mandoul | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Mayo-Kebbi-Est | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Moyen-Chari | 10,6 | 10,6 | – | – | ||
Ouaddaï | 8,3 | 8,3 | – | – | ||
Salamat | 8,0 | 8,0 | – | – | ||
Sila | 7,8 | 7,8 | – | – | ||
Tandjilé | 10,6 | 10,6 | – | – | ||
Tibesti | - | – | – | – | ||
Ville de Ndjamena | - | – | – | – | ||
Wadi Fira | 8,3 | 8,3 | – | – |
Données: version 2.19.3