‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Tchad | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||
Barh El Gazal | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||
Batha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Borkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Chari-Baguirmi | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | ||
Ennedi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Guéra | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||
Hadjer Lamis | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | ||
Kanem | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||
Lac | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||
Logone-Occidental | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | ||
Logone-Oriental | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Mandoul | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Mayo-Kebbi-Est | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Moyen-Chari | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | ||
Ouaddaï | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | ||
Salamat | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | ||
Sila | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||
Tandjilé | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | ||
Tibesti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ville de Ndjamena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Wadi Fira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3