Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Sénégal | 68.016 | 116.609 | 26.186 | 83.128 | - | - | 502 | - | - | ||
Dakar | 97 | 0 | 19 | 0 | – | – | 0 | – | – | ||
Diourbel | 137 | 0 | 1.257 | 8.173 | – | – | 0 | – | – | ||
Fatick | 7.307 | 1.648 | 1.166 | 15.903 | – | – | 0 | – | – | ||
Kaffrine | 8.348 | 77 | 6.754 | 12.460 | – | – | 0 | – | – | ||
Kaolack | 11.155 | 481 | 1.092 | 12.987 | – | – | 4 | – | – | ||
Kédougou | 3.870 | 2.160 | 1.271 | 5.259 | – | – | 153 | – | – | ||
Kolda | 12.181 | 29.592 | 4.741 | 3.430 | – | – | 8 | – | – | ||
Louga | 478 | 49 | 150 | 7.228 | – | – | 0 | – | – | ||
Matam | 1.036 | 5.902 | 1.309 | 1.446 | – | – | 0 | – | – | ||
Saint-Louis | 1.391 | 45.506 | 67 | 17 | – | – | 7 | – | – | ||
Sédhiou | 11.730 | 16.738 | 2.434 | 4.211 | – | – | 320 | – | – | ||
Tambacounda | 9.508 | 2.138 | 4.964 | 2.438 | – | – | 10 | – | – | ||
Thiès | 422 | 0 | 903 | 9.147 | – | – | 1 | – | – | ||
Ziguinchor | 356 | 12.318 | 59 | 429 | – | – | 0 | – | – |
Données: version 2.19.3