Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Soudan | - | - | 12,2 | 8,8 | 12,9 | - | - | - | - | ||
Blue Nile | – | – | 12,2 | 8,8 | 12,9 | – | – | – | – | ||
Darfur | – | – | 12,2 | 8,8 | 12,9 | – | – | – | – | ||
Eastern | – | – | 12,2 | 8,8 | 12,9 | – | – | – | – | ||
Khartoum | – | – | 12,2 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | ||
Kordofan | – | – | 12,2 | 8,8 | 0,0 | – | – | – | – | ||
Northern | – | – | 12,2 | 0,0 | 12,9 | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3