Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Nigéria | 9,8 | 9,8 | - | - | ||
Abia | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Abuja Federal Capital Territory | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Adamawa | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Akwa Ibom | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Anambra | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Bauchi | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Bayelsa | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Benue | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Borno | 8,3 | 8,3 | – | – | ||
Cross River | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Delta | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Ebonyi | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Edo | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Ekiti | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Enugu | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Gombe | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Imo | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Jigawa | 8,3 | 8,3 | – | – | ||
Kaduna | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Kano | 8,3 | 8,3 | – | – | ||
Katsina | 8,3 | 8,3 | – | – | ||
Kebbi | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Kogi | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Kwara | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Lagos | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Nasarawa | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Niger | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Ogun | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Ondo | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Osun | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Oyo | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Plateau | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Rivers | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Sokoto | 8,3 | 8,3 | – | – | ||
Taraba | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Yobe | 8,3 | 8,3 | – | – | ||
Zamfara | 8,3 | 8,3 | – | – |
Données: version 2.19.3