Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Mozambique | 10,9 | 10,9 | - | - | ||
Cabo Delgado | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Gaza | 8,2 | 8,2 | – | – | ||
Inhambane | 8,3 | 8,3 | – | – | ||
Manica | 11,3 | 11,3 | – | – | ||
Maputo (city) | - | – | – | – | ||
Maputo | 11,3 | 11,3 | – | – | ||
Nampula | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Niassa | 11,3 | 11,3 | – | – | ||
Sofala | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Tete | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Zambézia | 11,2 | 11,2 | – | – |
Données: version 2.19.3