Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Mozambique | 17,5 | 17,5 | - | - | ||
Cabo Delgado | 17,7 | 17,7 | – | – | ||
Gaza | 16,8 | 16,8 | – | – | ||
Inhambane | 15,2 | 15,2 | – | – | ||
Manica | 17,3 | 17,3 | – | – | ||
Maputo (city) | - | – | – | – | ||
Maputo | 17,1 | 17,1 | – | – | ||
Nampula | 17,9 | 17,9 | – | – | ||
Niassa | 17,2 | 17,2 | – | – | ||
Sofala | 17,8 | 17,8 | – | – | ||
Tete | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Zambézia | 17,9 | 17,9 | – | – |
Données: version 2.19.3