Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Mozambique | 18,8 | 18,8 | - | - | ||
Cabo Delgado | 22,1 | 22,1 | – | – | ||
Gaza | 17,2 | 17,2 | – | – | ||
Inhambane | 20,9 | 20,9 | – | – | ||
Manica | 20,9 | 20,9 | – | – | ||
Maputo (city) | - | – | – | – | ||
Maputo | 17,4 | 17,4 | – | – | ||
Nampula | 17,9 | 17,9 | – | – | ||
Niassa | 17,3 | 17,3 | – | – | ||
Sofala | 17,7 | 17,7 | – | – | ||
Tete | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Zambézia | 17,9 | 17,9 | – | – |
Données: version 2.19.3