Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Mozambique | 18,2 | 18,2 | - | - | ||
Cabo Delgado | 17,8 | 17,8 | – | – | ||
Gaza | 16,1 | 16,1 | – | – | ||
Inhambane | 20,9 | 20,9 | – | – | ||
Manica | 21,0 | 21,0 | – | – | ||
Maputo (city) | - | – | – | – | ||
Maputo | 15,9 | 15,9 | – | – | ||
Nampula | 17,9 | 17,9 | – | – | ||
Niassa | 17,4 | 17,4 | – | – | ||
Sofala | 17,7 | 17,7 | – | – | ||
Tete | 17,9 | 17,9 | – | – | ||
Zambézia | 17,9 | 17,9 | – | – |
Données: version 2.19.3