Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mozambique | 17,5 | 11,8 | 12,6 | 10,9 | - | - | - | - | - | ||
Cabo Delgado | 17,8 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Gaza | 16,8 | 11,8 | 12,2 | 8,2 | – | – | – | – | – | ||
Inhambane | 15,4 | 10,9 | 12,2 | 8,3 | – | – | – | – | – | ||
Manica | 17,3 | 11,5 | 13,3 | 11,3 | – | – | – | – | – | ||
Maputo | 17,1 | 11,4 | 12,9 | 11,3 | – | – | – | – | – | ||
Maputo (city) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Nampula | 17,9 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Niassa | 17,3 | 11,2 | 13,5 | 11,3 | – | – | – | – | – | ||
Sofala | 17,8 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Tete | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Zambézia | 17,9 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3