Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Lesotho | 15,4 | - | 11,3 | - | 10,5 | - | - | - | - | ||
Berea | 15,4 | – | 11,7 | – | 10,1 | – | – | – | – | ||
Butha-Buthe | 15,4 | – | 10,0 | – | 0,0 | – | – | – | – | ||
Leribe | 15,8 | – | 11,7 | – | 10,1 | – | – | – | – | ||
Mafeteng | 15,4 | – | 11,7 | – | 10,1 | – | – | – | – | ||
Maseru | 15,4 | – | 11,7 | – | 10,1 | – | – | – | – | ||
Mohale's Hoek | 15,4 | – | 11,7 | – | 10,1 | – | – | – | – | ||
Mokhotlong | 15,4 | – | 10,0 | – | 12,7 | – | – | – | – | ||
Qacha's Nek | 13,5 | – | 10,0 | – | 12,7 | – | – | – | – | ||
Quthing | 13,5 | – | 11,7 | – | 12,7 | – | – | – | – | ||
Thaba-Tseka | 15,4 | – | 10,0 | – | 12,7 | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3