Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Libéria | - | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bomi | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bong | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gbarpolu | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Grand Bassa | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Grand Cape Mount | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Grand Gedeh | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Grand Kru | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lofa | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Margibi | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Maryland | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Montserrado | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Nimba | – | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
River Cess | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
River Gee | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sinoe | – | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3