Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Kenya | 12,7 | 12,7 | - | - | ||
Central | 13,0 | 13,0 | – | – | ||
Coast | 10,3 | 10,3 | – | – | ||
Eastern | 13,0 | 13,0 | – | – | ||
Nairobi | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
North-Eastern | 8,3 | 8,3 | – | – | ||
Nyanza | 12,9 | 12,9 | – | – | ||
Rift Valley | 12,9 | 12,9 | – | – | ||
Western | 10,3 | 10,3 | – | – |
Données: version 2.19.3